(资料图)
5月8日,截至收盘,国寿安保稳嘉混合A(004258)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.3899。
国寿安保稳嘉混合A基金成立于2017年2月10日,最新规模为2.18亿元,基金经理为李一鸣、李丹,他们在管基金情况分别如下所示:
李丹,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 002376 | 2023-05-08 | -1.94 | -4.98 | 0.00 |
| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-05-08 | -0.28 | -0.70 | 0.01 |
| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-05-08 | -0.28 | -0.69 | 0.10 |
| 国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-05-08 | -0.28 | -0.72 | -0.22 |
| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-05-08 | -0.34 | -0.49 | 0.02 |
| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-05-08 | -0.34 | -0.50 | -0.07 |
| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 2023-05-08 | -2.27 | -6.21 | 1.08 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 2023-05-05 | 0.28 | 1.27 | 4.39 |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 013062 | 2023-05-05 | 0.17 | 0.44 | -2.25 |
| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 2023-05-08 | -0.04 | -0.02 | 2.12 |
| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 2023-05-08 | -0.04 | -0.01 | 2.23 |
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 2023-05-08 | 0.17 | 0.55 | 3.10 |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 006599 | 2023-05-08 | 0.12 | 0.36 | 2.58 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 012451 | 2023-05-08 | 0.15 | 0.44 | 2.30 |
| 国寿安保安和纯债 | 014778 | 2023-05-08 | 0.15 | 0.45 | -- |
| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-05-08 | -0.34 | -0.49 | 0.02 |
| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-05-08 | -0.34 | -0.50 | -0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)