蒙娜丽莎5月19日发布消息,5月19日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书 张旗康,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、主要交流内容如下: 1、今年房地产和建筑陶瓷行业复苏情况? 答:从去年到今年,政府也制定了很多稳定房地产预期的政策,但受近几年多重因素影响,消费者消费信心恢复需要一个较长的过程,尤其是购置房产大额支出更加谨慎,因此地产行业也是在逐步缓慢复苏。公司对地产的政策依然是加强风险管控、注重现金流回款…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东北证券 | 证券公司 |
| 2 | 长城证券 | 证券公司 |
| 3 | 麦格理证券 | 证券公司 |
| 4 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 5 | 中邮基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 新华资产 | 保险资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,蒙娜丽莎近一年共接待372家机构485次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-27 | 82 | -1.32 | -7.75 | -10.62 | -2.34 | -8.74 | -10.36 |
| 2023-04-13 | 33 | -2.78 | -9.04 | -13.46 | -3.35 | -10.12 | -11.48 |
| 2023-04-10 | 1 | 3.66 | -0.81 | -13.74 | 3.78 | -1.90 | -10.76 |
| 2023-03-31 | 137 | 4.92 | 7.38 | 6.50 | 3.94 | 6.05 | 4.07 |
| 2023-03-30 | 3 | -1.88 | 3.38 | 4.93 | -2.18 | 1.28 | 3.61 |
| 2023-02-24 | 35 | -0.15 | 12.77 | 1.83 | 0.27 | 11.06 | 4.14 |
| 2023-02-09 | 30 | -0.05 | -0.73 | 3.26 | 0.54 | 0.18 | 3.92 |
| 2022-10-26 | 63 | 3.52 | 6.36 | 11.64 | 4.23 | 5.78 | 10.07 |
| 2022-09-22 | 1 | 2.09 | 7.27 | -2.69 | 2.43 | 8.36 | 0.32 |
| 2022-08-26 | 65 | 4.77 | 7.79 | 11.20 | 5.20 | 9.83 | 11.53 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,厦门钨业、国新健康、福斯达、钱江摩托、上汽集团、新劲刚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 155 | 特定对象调研,分析师会议,电话会 | 2023-04-23 |
| 000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
| 603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
| 000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
| 600104 | 上汽集团 | 37 | 分析师会议,业绩说明会,新闻发布会,路演活动,现场参观 | 2023-01-01 |
| 300629 | 新劲刚 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。