(资料图片)
8月9日,长安货币A基金(740601)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5000万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,长安货币A现任基金经理为孟楠,孟楠任职1422天,任期总回报为7.67%。该公募基金最新单位净值1.0000(8月9日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.92%,目前规模为2.49亿元。
孟楠现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安货币B | 740602 | 货币型 | 130.86 | 2.16 | 8.68 |
| 长安泓源纯债债券A | 004897 | 债券型 | 10.42 | 2.96 | 20.85 |
| 长安货币A | 740601 | 货币型 | 2.49 | 1.92 | 7.67 |
| 长安裕腾混合C | 005592 | 混合型 | 1.94 | 1.52 | 0.71 |
| 长安泓源纯债债券C | 004898 | 债券型 | 1.06 | 2.83 | 20.18 |
| 长安裕腾混合A | 005588 | 混合型 | 0.17 | 1.72 | 0.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)